Product Details:
Color | White |
Grade Standard | Reagent Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Density | 4.286 g/cm3 |
Size | Any |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Grade Standard | Technical Grade |
Usage | Industrial |
Packaging Size | 25 |
Form | Powder |
Pack Type | 25 k |
Citric Acid Monohydrate Specification
Not For Medicinal Use |
ITEM | UNIT |
|
Description | ---- | Colorless Crystal Or White Crystalline Powder |
Identification | ---- | PassTest |
Appearance of Solution | ---- | Pass Test |
Assay | % | 99.5≈101 |
Sulphate | PPM | ≤150 |
Oxalate | PPM | ≤100 |
Heavy Metal (as Pb) | PPM | ≤5 |
Barium | ---- | Pass |
Calcium | PPM | ≤75 |
Iron | PPM | ≤5 |
Chloride | PPM | ≤50 |
Sulphated Ash | % | ≤0.05 |
Moisture | % | 7.5--808 |
Readily Carbonisable Substances | ---- | Less Than Standard |
Lead | PPM | ≤0.5 |
As | PPM | ≤1 |
Mercury | PPM | ≤1 |
Aluminium | PPM | <0.2 |
Bacteria Endotoxin | IU/mg | <0.5 |
Organic Volatile Impurities | ---- | Pass |
Tridodecylamine | PPM | ≤0.1 |
Ultraviolet Absorbance | ---- | Pass |
Conclusion: The Product is in conformity with Standard |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Type | 25KG |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | solid |
Usage | Industrial |
Sodium Sulphide 60% Min Specification
Specification |
|
Na2S3 | 60% Min |
Water Insoluble Matter | 0.02% |
Fe | 0.13% |
Na2CO3 | 1.12% |
Product Details:
Packaging Details | 50Kg drum |
Purity | 99% |
Grade | Technical Grade |
Form | Powder |
CAS Number | 7722-64-7 |
Usage/Application | Lab Applications |
Chemical Formula | KMnO4 |
Density (g/Cm Cube) | 5.8-7.3 |
Product Details:
Grade | Technical |
Grade Standard | Industrial |
Usage/Application | Laboratory |
Applications | Epidemic Control, Water Treatment, Paper Industry, Disinfectant, Laundry, Textile Mills |
Form | Liquid |
Volume Grade | V20 |
Color | Transparent |
Additional Information:
Product Details:
Color | White |
Grade Standard | Reagent Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Packaging Size | 25kg |
Product Details:
Usage | Industrial |
Physical State | Powder |
Packaging Size | 25 |
Grade Standard | Technical Grade |
Antomony Trioxide 99.5% Min. Specification
The assay of the Antomony Trioxide 99.5% Min is as follow
Sb2O3 (%) | Pb (%) | As (%) | Fe (%) | Whiteness | D=50 Pm |
|
99.5 | 0.1 | 0 | <0.001 | 97.49 | 1.31 |
Product Details:
Packaging Type | Drum |
Grade Standard | Technical Grade |
Usage | Industrial |
Selenium Metal Powder Specification
Lot No | Weight (kgs) | Te ( %) | Cu (%) | Pb (%) | Fe (%) | S (%) | Na (%) |
250211 | 100 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0150 | 0.0120 |
250304 | 240 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0030 | 0.0410 | 0.0210 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Type | Bag |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Size | 25 |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25KG |
Sodium Formate Specification
Characteristic | Specification | |
Minimum | Maximum | |
Water Content % |
| 0.5 |
Organic Substances % |
| 3 |
Sodium Formate Content % | 97 |
|
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Form | Bag |
Color | White |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Molar Mass | 10 ppm |
Product Details:
Usage/Application | Laboratory |
Packing Size (kg) | 50Kg |
Density (g/cm Cube) | 2.13 g/cm3 |
Color | Black |
Molar Mass | 84.9947 g/mol |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Technical Grade |
Color | White |
Additional Information: